- کد محصول : 5001
- مجوز 8-15799-055564
- بازدید : 25901
- تولید کننده : فارس روان
- مجموعه : بسته های تخفیفی
- حجم فایل : 20 مگابایت
امروزه ابزار هایی با دقت سنجش بالا و سریع برای متخصصین روانشناس، مشاور و علوم رفتاری به یک نیاز تبدیل شده است.
مجموعه علمی فارس روان با استفاده از دانش روز و نیاز سنجی حوزه سلامت روان محصول نرم افزاری خود را تحت عنوان نرم افزار جامع آزمون های روان شناسی به جامعه همکاران حوزه سلامت ارائه نمودند.
نرم افزار جامع آزمون های روانشناسی فارس روان از ویژگی های ممتازی برخوردار است.
- نصب و فعالسازی بیش از 130 آزمون مهم و کاربردی
- امکان انتخاب گلچین یا بسته کامل آزمون ها
- دقت بسیار بالا در محاسبات
- ابزار سریع و کم حجم
- مدیریت پرونده مراجع
- ارائه خروجی های گرافیکی رنگی باکیفیت بالا
- ارائه تفسیرخودکار در آزمون های مهم شخصیتی
- ذخیره نتایج با فرمت WORD
- ذخیره نتایج و پاسخنامه ها با فرمت EXCEL
- امکان اجرای نرم افزاری آزمون ها
- امکان ورود پاسخنامه در اجراهای مداد کاغذی
- اتصال به ربات تلگرام (اجرای نامحدود همزمان)
- امکان ارسال نتایج و پرونده مراجع به همکار
- امکان درخواست تفسیر از متخصصین فارس روان
- جستجو ودانلود فایل های سودمند و پرسشنامه ها
- قابلیت اجرای نسخه نمایشی (دمو)
- نصب آسان
- بروزرسانی دوره ای و رایگان
- اضافه شدن آزمون های جدید در فواصل نزدیک
- پشتیبانی کامل رایگان
- خرید و دریافت آنلاین و لحظه ای برای تهیه فوری
لیست محصولات / آزمون های موجود در نرم افزار جامع
نام - لاتین | نام فارسی | کد آزمون |
---|---|---|
MMPI-2-370 | ام ام پی آی 2 فرم 370 سوالی | 1 |
MMPI-2-71Q | ام ام پی ای کوتاه فرم71سوالی | 2 |
16PF | آزمون 16 عاملی کتل | 3 |
MCMI-3 | میلون 3 | 4 |
NEO-PI-R | نئو فرم بلند240 سوالی | 5 |
SCL90-R | اس سی ال90تجدید نظر شده | 6 |
EPQ | شخصیت ایسنک بزرگسالان | 7 |
GWPQ | گری ویلسون | 8 |
SEI | عزت نفس کوپراسمیت | 9 |
BAI | سازگاری.بل | 10 |
EQ-I | هوش هیجانی بار-ان | 11 |
OHI | شادکامی آکسفورد | 12 |
OHQ | شادکامی آکسفورد | 13 |
MCQ-R | تعارضات زناشویی | 14 |
RSPWB | بهزیستی روانشناختی ریف | 15 |
NEO-FFI | نئو فرم کوتاه 60 سوالی | 16 |
RSES | عزت نفس روزنبرگ | 17 |
GHQ-28 | سلامت عمومی | 18 |
MMPI-II-567 | ام ام پی ای 2 فرم 567 سوالی | 19 |
BDI-II | افسردگی بک | 20 |
CPI | سیاهه روانی کالیفرنیا | 21 |
BAI | اضطراب بک | 22 |
STAI-Y | حالت رگه اضطراب اسپیلبرگر | 23 |
DASS-21 | افسردگی اضطراب استرس | 24 |
DSQ-40 | پرسشنامه سبکهای دفاعی | 25 |
SPIN | هراس اجتماعی | 26 |
MBTI-60 | سنخ نمای مایرز بریگز فرم 60 سوالی | 27 |
IBT | باورهای غیرمنطقی جونز | 28 |
Sherer.self-efficacy | خودکارآمدی عمومی شرر | 29 |
PSS14 | استرس ادراک شده | 30 |
MOCI | وسواس فکری عملی مادزلی | 31 |
JEPI | تست شخصیت آیزنک کودک و نوجوان | 32 |
FAD | ابزار سنجش خانواده | 33 |
CT | سنجش خلاقیت عابدی | 34 |
OMSAT-3 | سنجش مهارتهای ذهنی | 35 |
enrich | رضایت زناشویی انریچ | 36 |
social.competence | کفایت اجتماعی | 37 |
SELSA-S | احساس تنهایی عاطفی اجتماعی | 38 |
IAPS | آمادگی به اعتیاد | 39 |
Mac.Gee | سرمایه روانشناختی مک گی | 40 |
Ways.Of.Copying | راهبردهای مقابله لازاروس | 41 |
MES | انتظار از ازدواج | 42 |
PSI | شیوه فرزندپروری | 43 |
TAS | ناگویی هیجانی تورنتو | 44 |
PI | کمال گرایی هیل | 45 |
OCQ | تعهد.سازمانی.آلن.مایر | 46 |
CAQ | اضطراب.کتل | 47 |
PHCSC | خودپنداره کودکان پیرز هریس | 48 |
SAS | اضطراب زانک | 49 |
TMA | انگیزه پیشرفت هرمنس | 50 |
Conners.rating.scales | کانرز نسخه والدین26 سوالی | 51 |
MHS | امیدواری.میلر | 52 |
CADS | افسردگی کودکان و نوجوانان | 53 |
WPI | پرسشنامه شخصیتی وودورث | 54 |
HADS | اضطراب افسردگی هاسپیتال | 55 |
ISI-6G | سبک هویت برزونسکی | 56 |
HSCL | فهرست نشانه ای هاپکینز | 57 |
ROS | جهت گیری مذهبی آلپورت | 58 |
WHOQOL_BREF | کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی | 59 |
LAS | نگرش های مربوط به عشق | 60 |
ASFP | پرخاشگری کودکان پیش دبستانی | 61 |
Harter | انگیزش تحصیلی هارتر | 62 |
SQC | ارتباط با مدرسه | 63 |
FATS | اضطراب امتحان فریدمن | 64 |
POSQ | ادراک موفقیت رابرتز و..بزرگسالان | 66 |
IFB | مقیاس باورهای غذایی غیرمنطقی | 67 |
Stress | استرس ناشی از هواداران ورزشی | 68 |
SCAT | اضطراب صفتی رقابتی | 69 |
CSAI-2 | اضطراب حالتی رقابتی | 70 |
BREQ-2 | تنظیم رفتار ورزشی | 71 |
PMQ | انگیزه مشارکت در فعالیت ورزشی | 72 |
CD-RISC | تاب آوری کانر ودیویدسون | 73 |
TEOSQ | تکلیف گرایی و خود گرایی در ورزش | 74 |
PDSQ | خود توصیفی جسمانی | 75 |
BRUMS-32 | حالات خلقی برومز | 76 |
SQ | هوش معنوی عبداله زاده | 77 |
Basic Needs | نیازهای اساسی گلاسر | 78 |
SCS | شفقت خود | 79 |
ENRICh-115q | رضایت زناشویی انریچ فرم بلند | 80 |
Herzberg Job Satisfaction | رضایت شغلی هرزبرگ | 81 |
SISRI | هوش معنوی کینگ - | 82 |
MASFC | مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان | 83 |
AHI | سرسختی روانشناختی اهواز | 84 |
Goodenough | آزمون ترسیم آدمک گودیناف | 85 |
On Job Satisfaction | رضایت شغلی بری فیلد و روث | 86 |
TSIS | هوش اجتماعی | 87 |
AEQ | هیجان تحصیل | 88 |
MSLQ | راهبردهای انگیزشی برای یادگیری | 89 |
PTSD CheckList : PCL | فهرست اختلال استرس پس از ضربه | 90 |
DASS-42 | افسردگی اضطراب استرس | 91 |
CBCL | سیاهه رفتاری کودکان - آخنباخ نسخه والدین | 92 |
MBI: Maslach Burnout Inventory | فرسودگی شغلی مسلش | 93 |
Narcissistic Personality Inventory | شخصیت خودشیفته | 94 |
PRMQ | اندازه گیری حافظه گذشته نگر و آینده نگر | 95 |
IMS | رضایت زناشویی هودسن | 96 |
SIQ | هویت اجتماعی | 97 |
YSQ-SF | طرحواره یانگ | 98 |
PAS | اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس | 99 |
CCAS | روحیه رقابت همکاری | 100 |
Gardner Multiple Intelligence | هوش های چندگانه گاردنر | 101 |
Work Ethic | وجدان کاری | 102 |
STLS | عشق مثلثی استرنبرگ | 103 |
TCI-125 | سرشت و منش کلونینجر | 104 |
TISS | مهارت اجتماعی نوجوانان | 105 |
IAT | اعتیاد به اینترنت | 106 |
BPAQ | پرخاشگری باس پری | 107 |
PIOS | وسواس مذهبی پن | 108 |
AISS | سازگاری دانش آموزان دبیرستانی | 109 |
CLDQ | مشکلات یادگیری | 110 |
YPI | سبک فرزندپروری یانگ | 111 |
Ryff- short | بهزیستی روانشناختی ریف - کوتاه | 112 |
MSIS | کیفیت زندگی بیماران ام اس | 113 |
CAQ | اجتناب شناختی | 114 |
MSPSS | حمایت اجتماعی ادراک شده | 115 |
MSSS | خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس | 116 |
CERQ-P | نظم جویی شناختی هیجان | 117 |
AMQ | سردرد میگرنی اهواز | 118 |
YCI | جبران افراطی یانگ | 119 |
WORRY WAY SCALE | مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی | 120 |
NPOQ | جهت گیری منفی به مشکل | 121 |
Holland | رغبت سنج شغلی تحصیلی هالند | 122 |
RAAS | سبک دلبستگی بزرگسالان | 123 |
YSQ-205 | طرحواره یانگ 205 سوالی | 124 |
Strong interest inventory | رغبت سنج شغلی استرانگ | 125 |
Revision of the Padua Inventory of obsessive compulsive | مقیاس اندازهگیری وسواس فکری- عملی پادوآ | 126 |
OCI-CV | آزمون وسواسی اجباری فرم کودکان فوآ | 127 |
CPRS | کانرز والدین نسخه 48 سوالی | 128 |
YSQ-S3-90 items | طرحواره یانگ 90 سوالی فرم کوتاه ویراست سوم | 129 |
YSQ-L3 232 items | طرحواره یانگ 232سوالی فرم بلند ویراست سوم | 130 |
HEXACO-PI-R | آزمون شخصیتی هگزاکو | 131 |
HBDI-60 items | آزمون سنجش تسلط مغزی هرمن | 132 |
MBTI-87 | سنخ نمای مایرز بریگز فرم 87 سوالی | 133 |
پشتیبانی 09120059870