قیمت به تومان | نام - لاتین | نام فارسی | کد آزمون | |
---|---|---|---|---|
320,000 | MMPI-2-370 | ام ام پی آی 2 فرم 370 سوالی | 1 | |
250,000 | MMPI-2-71Q | ام ام پی ای کوتاه فرم71سوالی | 2 | |
320,000 | 16PF | آزمون 16 عاملی کتل | 3 | |
320,000 | MCMI-3 | میلون 3 | 4 | |
320,000 | NEO-PI-R | نئو فرم بلند240 سوالی | 5 | |
250,000 | SCL90-R | اس سی ال90تجدید نظر شده | 6 | |
300,000 | EPQ | شخصیت ایسنک بزرگسالان | 7 | |
210,000 | GWPQ | گری ویلسون | 8 | |
220,000 | SEI | عزت نفس کوپراسمیت | 9 | |
270,000 | BAI | سازگاری.بل | 10 | |
270,000 | EQ-I | هوش هیجانی بار-ان | 11 | |
200,000 | OHI | شادکامی آکسفورد | 12 | |
200,000 | OHQ | شادکامی آکسفورد | 13 | |
250,000 | MCQ-R | تعارضات زناشویی | 14 | |
200,000 | RSPWB | بهزیستی روانشناختی ریف | 15 | |
270,000 | NEO-FFI | نئو فرم کوتاه 60 سوالی | 16 | |
200,000 | RSES | عزت نفس روزنبرگ | 17 | |
230,000 | GHQ-28 | سلامت عمومی | 18 | |
370,000 | MMPI-II-567 | ام ام پی ای 2 فرم 567 سوالی | 19 | |
250,000 | BDI-II | افسردگی بک | 20 | |
300,000 | CPI | سیاهه روانی کالیفرنیا | 21 | |
220,000 | BAI | اضطراب بک | 22 | |
260,000 | STAI-Y | حالت رگه اضطراب اسپیلبرگر | 23 | |
220,000 | DASS-21 | افسردگی اضطراب استرس | 24 | |
280,000 | DSQ-40 | پرسشنامه سبکهای دفاعی | 25 | |
200,000 | SPIN | هراس اجتماعی | 26 | |
320,000 | MBTI-60 | سنخ نمای مایرز بریگز فرم 60 سوالی | 27 | |
240,000 | IBT | باورهای غیرمنطقی جونز | 28 | |
200,000 | Sherer.self-efficacy | خودکارآمدی عمومی شرر | 29 | |
200,000 | PSS14 | استرس ادراک شده | 30 | |
220,000 | MOCI | وسواس فکری عملی مادزلی | 31 | |
300,000 | JEPI | تست شخصیت آیزنک کودک و نوجوان | 32 | |
200,000 | FAD | ابزار سنجش خانواده | 33 | |
240,000 | CT | سنجش خلاقیت عابدی | 34 | |
250,000 | OMSAT-3 | سنجش مهارتهای ذهنی | 35 | |
230,000 | enrich | رضایت زناشویی انریچ | 36 | |
220,000 | social.competence | کفایت اجتماعی | 37 | |
200,000 | SELSA-S | احساس تنهایی عاطفی اجتماعی | 38 | |
200,000 | IAPS | آمادگی به اعتیاد | 39 | |
200,000 | Mac.Gee | سرمایه روانشناختی مک گی | 40 | |
280,000 | Ways.Of.Copying | راهبردهای مقابله لازاروس | 41 | |
200,000 | MES | انتظار از ازدواج | 42 | |
200,000 | PSI | شیوه فرزندپروری | 43 | |
200,000 | TAS | ناگویی هیجانی تورنتو | 44 | |
230,000 | PI | کمال گرایی هیل | 45 | |
220,000 | OCQ | تعهد.سازمانی.آلن.مایر | 46 | |
270,000 | CAQ | اضطراب.کتل | 47 | |
250,000 | PHCSC | خودپنداره کودکان پیرز هریس | 48 | |
200,000 | SAS | اضطراب زانک | 49 | |
200,000 | TMA | انگیزه پیشرفت هرمنس | 50 | |
250,000 | Conners.rating.scales | کانرز نسخه والدین26 سوالی | 51 | |
200,000 | MHS | امیدواری.میلر | 52 | |
240,000 | CADS | افسردگی کودکان و نوجوانان | 53 | |
250,000 | WPI | پرسشنامه شخصیتی وودورث | 54 | |
230,000 | HADS | اضطراب افسردگی هاسپیتال | 55 | |
200,000 | ISI-6G | سبک هویت برزونسکی | 56 | |
200,000 | HSCL | فهرست نشانه ای هاپکینز | 57 | |
200,000 | ROS | جهت گیری مذهبی آلپورت | 58 | |
220,000 | WHOQOL_BREF | کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی | 59 | |
220,000 | LAS | نگرش های مربوط به عشق | 60 | |
230,000 | ASFP | پرخاشگری کودکان پیش دبستانی | 61 | |
230,000 | Harter | انگیزش تحصیلی هارتر | 62 | |
200,000 | SQC | ارتباط با مدرسه | 63 | |
200,000 | FATS | اضطراب امتحان فریدمن | 64 | |
200,000 | POSQ | ادراک موفقیت رابرتز و..بزرگسالان | 66 | |
230,000 | IFB | مقیاس باورهای غذایی غیرمنطقی | 67 | |
220,000 | Stress | استرس ناشی از هواداران ورزشی | 68 | |
220,000 | SCAT | اضطراب صفتی رقابتی | 69 | |
220,000 | CSAI-2 | اضطراب حالتی رقابتی | 70 | |
210,000 | BREQ-2 | تنظیم رفتار ورزشی | 71 | |
220,000 | PMQ | انگیزه مشارکت در فعالیت ورزشی | 72 | |
230,000 | CD-RISC | تاب آوری کانر ودیویدسون | 73 | |
200,000 | TEOSQ | تکلیف گرایی و خود گرایی در ورزش | 74 | |
200,000 | PDSQ | خود توصیفی جسمانی | 75 | |
200,000 | BRUMS-32 | حالات خلقی برومز | 76 | |
200,000 | SQ | هوش معنوی عبداله زاده | 77 | |
220,000 | Basic Needs | نیازهای اساسی گلاسر | 78 | |
210,000 | SCS | شفقت خود | 79 | |
270,000 | ENRICh-115q | رضایت زناشویی انریچ فرم بلند | 80 | |
220,000 | Herzberg Job Satisfaction | رضایت شغلی هرزبرگ | 81 | |
210,000 | SISRI | هوش معنوی کینگ - | 82 | |
280,000 | MASFC | مقیاس چند بعدی اضطراب کودکان | 83 | |
200,000 | AHI | سرسختی روانشناختی اهواز | 84 | |
200,000 | Goodenough | آزمون ترسیم آدمک گودیناف | 85 | |
220,000 | On Job Satisfaction | رضایت شغلی بری فیلد و روث | 86 | |
210,000 | TSIS | هوش اجتماعی | 87 | |
220,000 | AEQ | هیجان تحصیل | 88 | |
250,000 | MSLQ | راهبردهای انگیزشی برای یادگیری | 89 | |
240,000 | PTSD CheckList : PCL | فهرست اختلال استرس پس از ضربه | 90 | |
270,000 | DASS-42 | افسردگی اضطراب استرس | 91 | |
300,000 | CBCL | سیاهه رفتاری کودکان - آخنباخ نسخه والدین | 92 | |
220,000 | MBI: Maslach Burnout Inventory | فرسودگی شغلی مسلش | 93 | |
220,000 | Narcissistic Personality Inventory | شخصیت خودشیفته | 94 | |
210,000 | PRMQ | اندازه گیری حافظه گذشته نگر و آینده نگر | 95 | |
210,000 | IMS | رضایت زناشویی هودسن | 96 | |
200,000 | SIQ | هویت اجتماعی | 97 | |
230,000 | YSQ-SF | طرحواره یانگ | 98 | |
280,000 | PAS | اضطراب کودکان پیش دبستانی اسپنس | 99 | |
210,000 | CCAS | روحیه رقابت همکاری | 100 | |
280,000 | Gardner Multiple Intelligence | هوش های چندگانه گاردنر | 101 | |
220,000 | Work Ethic | وجدان کاری | 102 | |
290,000 | STLS | عشق مثلثی استرنبرگ | 103 | |
290,000 | TCI-125 | سرشت و منش کلونینجر | 104 | |
250,000 | TISS | مهارت اجتماعی نوجوانان | 105 | |
200,000 | IAT | اعتیاد به اینترنت | 106 | |
220,000 | BPAQ | پرخاشگری باس پری | 107 | |
200,000 | PIOS | وسواس مذهبی پن | 108 | |
230,000 | AISS | سازگاری دانش آموزان دبیرستانی | 109 | |
260,000 | CLDQ | مشکلات یادگیری | 110 | |
270,000 | YPI | سبک فرزندپروری یانگ | 111 | |
210,000 | Ryff- short | بهزیستی روانشناختی ریف - کوتاه | 112 | |
220,000 | MSIS | کیفیت زندگی بیماران ام اس | 113 | |
220,000 | CAQ | اجتناب شناختی | 114 | |
210,000 | MSPSS | حمایت اجتماعی ادراک شده | 115 | |
210,000 | MSSS | خودکارآمدی مالتیپل اسکلروزیس | 116 | |
250,000 | CERQ-P | نظم جویی شناختی هیجان | 117 | |
210,000 | AMQ | سردرد میگرنی اهواز | 118 | |
250,000 | YCI | جبران افراطی یانگ | 119 | |
240,000 | WORRY WAY SCALE | مقیاس نگرانی و بلاتکلیفی | 120 | |
210,000 | NPOQ | جهت گیری منفی به مشکل | 121 | |
300,000 | Holland | رغبت سنج شغلی تحصیلی هالند | 122 | |
240,000 | RAAS | سبک دلبستگی بزرگسالان | 123 | |
240,000 | YSQ-205 | طرحواره یانگ 205 سوالی | 124 | |
390,000 | Strong interest inventory | رغبت سنج شغلی استرانگ | 125 | |
300,000 | Revision of the Padua Inventory of obsessive compulsive | مقیاس اندازهگیری وسواس فکری- عملی پادوآ | 126 | |
300,000 | OCI-CV | آزمون وسواسی اجباری فرم کودکان فوآ | 127 | |
300,000 | CPRS | کانرز والدین نسخه 48 سوالی | 128 | |
290,000 | YSQ-S3-90 items | طرحواره یانگ 90 سوالی فرم کوتاه ویراست سوم | 129 | |
290,000 | YSQ-L3 232 items | طرحواره یانگ 232سوالی فرم بلند ویراست سوم | 130 | |
300,000 | HEXACO-PI-R | آزمون شخصیتی هگزاکو | 131 | |
300,000 | HBDI-60 items | آزمون سنجش تسلط مغزی هرمن | 132 | |
320,000 | MBTI-87 | سنخ نمای مایرز بریگز فرم 87 سوالی | 133 |
انتخاب 10 آزمون 2 میلیون تومان - همچنین می توانید مجموعه کامل 133 آزمون را پنج میلیون تومان تهیه نمایید